PRODUCT
产品中心
NEWS
行业资讯
水质分析试纸系列
其他
哈希公司提供的水质测试试纸是一类非常简单、经济的水质测试产品,可对多个参数作半定量分析。
18663999912
产品描述
技术参数
品牌简介
应用行业 适用于各个环境的现场工艺排查。盐湖、废水,水产养殖等现场水质检测。同时也适用于家庭自来水、饮用水、旅游用水、动物用水、幼儿科普等。
仪器特点 适用于各个环境的现场工艺排查,可快速预判量程范围及稀释倍数。
操作简单,方便携带。原装进口,单次检测成本低于3元钱。
无需预制试剂,可减少操作人员与基础危险品的接触机会。安全性高。
可测量生活用水的水质硬度、余氯总氯和酸碱度,快速筛查符合机体生理需要的水。
参数 | 量程 (mg/L) | 测量精度 (mg/L) | 测试次数 | 试纸订货号 | ||
五合一测试试纸 | 总氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27552-50 | |
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | ||||
总硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | ||||
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | |||||
总碱度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | ||||
pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | ||||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 27553-25 | ||
磷酸盐 | 0-5 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 27571-50 | ||
总碱度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 27448-50 | ||
氯化物 | 30-600 | 色阶不固定,10-20 递增 | 40 | 27449-40 | ||
300-6000 | 色阶不固定,100-200 递增 | 27513-40 | ||||
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27450-50 | ||
总氯及游离氯 | 250 | 27939-44 | ||||
铜 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 27451-25 | ||
总硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 27452-50 | ||
总溶解性铁 | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 27453-25 | ||
硝酸盐、亚硝酸盐 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 27454-25 | ||
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | ||||
pH | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 27456-50 | ||
0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 26013-00 | |||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 28000-00 | ||
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 2822800-CN | |||
0-4000ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb | 50 |
RECOMMEND产品资讯
ONLINE MESSAGE
给英芮诚留言 获取实验室整体解决方案
咨询服务热线
18663999912
微信号码
186 6399 9912
英芮诚邮箱
qdyjh1977@126.com
在线
客服
服务时间:9:00~16:00
客服
热线
18663999912
关注
微信
关注我们
返回
顶部