PRODUCT
产品中心
NEWS
行业资讯
HQ便携式电化学分析仪
多参数水质分析仪 – 电化学参数测定
测量参数 : pH/ORP / DO / 电导率 / TDS / 盐度 / 以及包括 氨 / 铵离子 / 氟离子 / 氯离子 / 硝酸盐 /钠离子在内的参数
18663999912
产品描述
技术参数
品牌简介
主要应用领域 市政 / 饮料 / 饮用水 / 电力 / 食品 / 地表水 / 工业污水
仪器特点 ● IP67设计,包括电池舱在内的全设备防水防尘设计
● 内置校准及故障诊断标准流程。 通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,节约客户的操作及查找资料的时间。
● 中文操作界面。 HQ系列产品再出发, 符合中国客户需求,更直观易于操作
● 经典的电化学探头,保证产品的测量精准性及准确性
● 新增单机版DO便携式操作仪表
● 新增三通道便携分析仪表
● 更科学的产品组合,满足客户的广泛应用需求
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
屏幕显示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ或2A / 5VDC外接电源设备 (如:充电宝) |
RECOMMEND产品资讯
ONLINE MESSAGE
给英芮诚留言 获取实验室整体解决方案
咨询服务热线
18663999912
微信号码
186 6399 9912
英芮诚邮箱
qdyjh1977@126.com
在线
客服
服务时间:9:00~16:00
客服
热线
18663999912
关注
微信
关注我们
返回
顶部